Housing Gestionado(Co-Location), el cliente es el propietario del servidor por lo que se responsabiliza de adquirir y proporcionar el mismo, así como del contrato de mantenimiento del Hardware.
FuturVia se responsabiliza de la ubicación, acondicionamiento físico y vigilancia del equipo del cliente o del equipo dedicado para el cliente y asume la gestión de la conexión, la administración y mantenimiento del sistema. El cliente puede responsabilizarse de la administración del sistema operativo, así como de la gestión de las aplicaciones y contenidos alojados en el equipo o bien podrá delegar parte de estas funciones completando la oferta con módulos opcionales de servicios gestionados que dotan a la solución de mayor robustez y valor añadido.
Este servicio va dirigido a aquellos clientes que poseen su propio servidor enrracable tipo U y necesita un alojamiento de garantía total.
FuturVia hace un estudio de su proyecto proporcionándole un presupuesto adaptado completamente a sus necesidades.
El servidor se instala en un rack con todas las garantías de servicio del resto de nuestros servidores (corriente ininterrumpida, temperatura constante de 18ºC, regulador de voltaje 220-230V, provisionamiento de caudal contratado con soporte de picos puntuales, accesos restringidos a personal de la compañía y demás características que garantizan el servicio contratado).
| 1 Falso suelo | ||
| A | Carga media soportada | 400 kg/m2 |
| B | Suelo anti-estático | Ok |
| C | Toma a tierra | Ok |
| D | Altura (cm) | 30 |
| 2 Localización | ||
| A | Sala oculta de la vista externa | Ok |
| B | Lugar respetable | Ok |
| C | Espacio de oficina | Ok |
| D | Altura desde el techo al suelo (cm) | >=250 |
| 3 Requerimientos de Alimentación | ||
| A | Suministros de comañia eléctrica | Ok |
| B | 230V (cables y fusibles separados) por armario | Ok |
| C | Disipación por Armario | 1.7 |
| D | Cables eléctricos en el edificio en conductos cerrados (protección anti-incendio, anti-vandalismo) | Ok |
| E | UPS | Ok Suministro redundante mediante 2 UPS |
| F | Anatomía UPS (mini) | >10 |
| G | Generador Diesel | Ok |
| H | Iluminación en la sala de ordenadores conectada a Generador | Ok |
| I | Bases de suelo con toma a tierra A través de cada toma eléctrica de cada equipo, las masas metálicas están conectadas a tierra, por lo que el rack queda conectado a tierra | Ok Toda la estructura del suelo está conectada a tierra por cable de 35 mm2, con distancias menores de 1 metro |
| J | El suelo es conductor de corrientes electroestáticas, por lo que si quedara cargado el rack por inducción, Se descargaría el suelo. | Ok |
| 4 Requerimientos de climatización | ||
| A | Temperatura | 21 +/-5 ºC |
| B | Max. Cambio temperatura | 3ºC/Hora |
| C | Humedad: | 50% +/- 10% |
| D | Aire Acondicionado redundante | Ok |
| 5 Protección anti-incendios | ||
| A | Detector de humos y temperatura en la sala | Ok Sistema cruzado de detección térmico e iónico. |
| B | Estinción de incendios (gas FM-200) | Ok Gas FE-13 |
| 6 Seguridad | ||
| A | Acceso 24h/día, 365d/año | Ok |
| B | Control de acceso con lectores de tarjeta y/o PIN | Ok |
| C | Detección de intrusos | Ok |
| D | CCTV | Ok |
| 7 Alarmas | ||
| A | Despacho de alarmas en caso de incendios y/o intrusión a puesto de control | Ok |
| B | Alarmas al centro de gestión de red | Ok |
| 8 Ocho | ||
| A | Teléfono disponible en la sala de ordenadores | Ok Teléfono inalámbrico en sala de trabajo |
| B | Control de acceso con lectores de tarjeta y/o PIN | Ok |
Copyright © 1996-2012 Future Garden Communication S.A. · Privacidad · Términos de uso · Mapa del Sitio