Kit Digital abre los segmentos IV y V para medianas empresas con ayudas de hasta 29.000€
Se han abierto las ayudas para los segmentos IV y V del abono digital de Kit Digital, con subvenciones de hasta 29.000€. Si cumples con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, podrás obtener un bono digital que te permitirá acceder a soluciones de digitalización.
¿Cómo solicitar la ayuda del Kit Digital?
Segmentos de beneficiarios | Importe bono digital |
---|---|
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados | 6.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados | 29.000 € |
¿En qué consisten las ayudas de los segmentos IV y V?
Elige las soluciones de digitalización del Kit Digital que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio. En la sección "Categorías de soluciones digitales" puedes consultar en qué consiste cada solución y el importe de la ayuda otorgada para cada una. ¡Selecciona las que necesites!
eCommerce
HASTA 5.000€
Desarrollo de tiendas en línea utilizando cualquier plataforma y personalizadas según las necesidades de cada cliente.
Redes sociales
HASTA 5.000€
Especialistas en la gestión de redes sociales para fortalecer la presencia en plataformas digitales.
Gestión de clientes
HASTA 14.000€
Optimización y administración de la base de clientes para incrementar las ventas.
Ciberseguridad
HASTA 29.000€
Sistemas y comunicaciones en línea más seguras.
Importes de todas las soluciones para los Segmentos IV y V de Kit Digital
Nº de empleados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categorías | Segmento IV de 50*/<100 Empleados | Segmento V de 100/<250 Empleados | |||
Comercio electrónico | 5000.-€ | 5000.-€ | |||
Presencia Avanzada en Internet ( SEO ) | 5000.-€ | 5000.-€ | |||
Gestión de redes sociales | 5000.-€ | 5000.-€ | |||
Business Intelligence y Analítica | 7.000.-€ (10 usuarios) | 8.000.-€ (15 usuarios) | |||
Gestión clientes | 10.000.-€ (10 usuarios) | 14.000.-€ (15 usuarios) | |||
Gestión de procesos | 15.000.-€ (20 usuarios) | 18.000.-€ (25 usuarios) | |||
Servicios y Herramientas de Oficina Virtual ( 250.-€/usuario) | 24.750.-€ | 29.000.-€ | |||
Comunicaciones Seguras (125.-€/usuario) | 12.375.-€ | 29.000.-€ | |||
Ciberseguridad (125.-€/usuario) | 12.375.-€ | 29.000.-€ | |||
SOLUCIONES EXCLUSIVAS DE LOS SEGMENTOS IV Y V | |||||
Servicio de Ciberseguridad Gestionada | 200€/dispositivo (hasta 99 dispositivos) | 200€/dispositivo (hasta 145 dispositivos) | |||
Gestión de clientes con IA asociada | 18.000€ (incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 24.000€ (incluye 15 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos en IA asociada) | |||
Business Intelligence y Analítica e IA asociada | 8.000€ (incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 9.000€ (incluye 15 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos en IA asociada) | |||
Gestión de procesos con IA asociada | 16.000€ (incluye 20 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 19.000€ (incluye 25 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos en IA asociada) |
Confía en FuturVía para asesorarte en:
- Durante todo el proceso de solicitud y la presentación de las justificaciones
- Asesoría específica según las necesidades de tu empresa.
- Intermediación y Gestión ante la Administración.
Comentarios
Muy buenos dias, tengo una empresa con 189 empleados y he estado viendo el Kit Digital de los segmentos IV y V. Los servicios que ofrecen no me encajan mucho, nosotros realmente necesitamos una buena buena web más actual y un buen posicionamiento web con algo de redes sociales ¿seria posible destinar ese presupuesto a este fin?
Muchas gracias y buenos dias
Añadir nuevo comentario